返回雷达数据报告
COVERAGE / EASYCHA
数据报告
生成时间 2026-10-27 10:01 · 数据来自服务商目录库
服务商
300
模型记录
1625
政策-充值
97
政策-退款
97
模型覆盖 Top 24
| 模型 | 服务商数 |
|---|---|
| gpt-5.5 | 82 |
| gpt-5.6-terra | 81 |
| gpt-5.6-sol | 81 |
| gpt-5.4 | 77 |
| gpt-5.6-luna | 74 |
| claude-opus-4-8 | 69 |
| claude-sonnet-5 | 68 |
| claude-opus-4-7 | 67 |
| claude-fable-5 | 67 |
| claude-sonnet-4-6 | 66 |
| claude-opus-4-6 | 66 |
| gpt-5.4-mini | 62 |
| claude-opus-5 | 61 |
| gpt-image-2 | 50 |
| grok-4.5 | 38 |
| gemini-3.1-pro-preview | 37 |
| gemini-3.5-flash | 33 |
| deepseek-v4-pro | 31 |
| glm-5.2 | 30 |
| deepseek-v4-flash | 29 |
| gemini-3-flash-preview | 26 |
| kimi-k3 | 24 |
| gpt-5.3-codex | 21 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 19 |
厂商分布
OpenAI · 548Anthropic · 491Other · 388Google · 155Qwen · 43