PROVIDER DIRECTORY / EASYCHA
AI API 服务商目录
收录 300 家中转服务商,覆盖 7689 条模型能力记录。 每家给出模型覆盖、价格区间、支付与退款政策、开票能力、核验状态与更新时间; 已核验 90 家,纳入实测采样 60 家,其余标注待核验或核验中。
服务商
300
模型记录
7689
已核验
90
已实测
60
| 服务商 | 模型 | 输入 / 输出(每 1M) | 支付 | 退款 | 开票 | 核验 | 评分 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoRouter autorouter.net | 30 | ¥0.08–6.66 / ¥0.53–33.3 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.3 | 2026/10/10 |
| XycAi(星道智能) xyc.ai | 34 | ¥0.1–7.62 / ¥0.61–38.1 | 微信、Stripe | 额度可转移至其他账号,不… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.3 | 2026/09/01 |
| matrix.000328.xyz 000328.xyz | 27 | ¥0.05–7.4 / ¥0.37–59.23 | 支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.3 | 2026/09/06 |
| xjp.20170428.xyz 20170428.xyz | 26 | ¥0.06–8.05 / ¥0.46–55.2 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.3 | 2026/08/13 |
| 云梯Token token.dev | 30 | ¥0.05–7.68 / ¥0.38–61.44 | USDT、微信 | 额度可转移至其他账号,不… | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.3 | 2026/09/14 |
| 天枢 tian-shu.net | 32 | ¥0.09–6.98 / ¥0.35–34.92 | 支付宝、PayPal、微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.3 | 2026/10/07 |
| 悟空API wkapi.pro | 27 | ¥0.09–7.3 / ¥0.36–36.48 | 支付宝、微信、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.3 | 2026/08/22 |
| 晨曦互联 nimbus.cn | 29 | ¥0.1–8.32 / ¥0.42–66.53 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.3 | 2026/08/28 |
| 暮光数智 nexus.cc | 29 | ¥0.05–7.85 / ¥0.34–53.86 | 微信、Stripe、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.3 | 2026/08/26 |
| 洛书智算 tide.tech | 30 | ¥0.05–6.83 / ¥0.34–54.62 | 信用卡、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.3 | 2026/09/19 |
| 潮汐数智 orbit.net | 24 | ¥0.06–7.04 / ¥0.35–56.35 | 微信、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.3 | 2026/08/16 |
| 火神AI huoshenai.com | 29 | ¥0.1–7.69 / ¥0.38–61.54 | PayPal、微信、对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.3 | 2026/08/29 |
| 辰数AI xzgc.asia | 30 | ¥0.11–9.34 / ¥0.53–46.69 | Stripe、信用卡、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.3 | 2026/08/30 |
| 风暴Plus plus.com | 26 | ¥0.09–7.28 / ¥0.36–58.27 | 微信、信用卡、PayPal | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.3 | 2026/08/09 |
| 01tree.ai 01tree.ai | 25 | ¥0.05–8.11 / ¥0.41–64.9 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.2 | 2026/08/15 |
| 01yq888.com 01yq888.com | 29 | ¥0.05–7.07 / ¥0.35–37.7 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/10/04 |
| 2999api.com 2999api.com | 30 | ¥0.1–8.26 / ¥0.41–44.03 | 支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.2 | 2026/09/10 |
| 88 Code 88code.org | 29 | ¥0.05–3.47 / ¥0.35–27.79 | Stripe、微信、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.2 | 2026/09/06 |
| 8sToken 8stoken.com | 36 | ¥0.11–8.63 / ¥0.69–43.14 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.2 | 2026/08/09 |
| 9527code 9527.codes | 35 | ¥0.09–7.49 / ¥0.6–37.44 | USDT、对公转账 | 不支持退款 | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/09/13 |
| AnPin AI anpin.ai | 27 | ¥0.06–7.98 / ¥0.46–39.9 | 微信、支付宝、Stripe | 不支持退款 | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/08/19 |
| Apiporter apiporter.com | 27 | ¥0.08–6.68 / ¥0.53–33.42 | 微信、支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/09/17 |
| ClaudeCN claudecn.top | 37 | ¥0.11–7.98 / ¥0.64–39.9 | 微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.2 | 2026/10/02 |
| Frontier Intelligence api.frontier-intelligence.tech | 27 | ¥0.07–8.35 / ¥0.56–66.82 | 支付宝、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/09/07 |
| MoreCode api.1314mc.net | 32 | ¥0.09–6.83 / ¥0.55–34.14 | 微信、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.2 | 2026/10/05 |
| OfficesAI officesai.top | 30 | ¥0.09–7.02 / ¥0.56–35.1 | 微信、PayPal、对公转账 | 不支持退款 | 暂不支持开票 | 待核验 | 8.2 | 2026/09/09 |
| RightCode right.codes | 35 | ¥0.1–8.28 / ¥0.66–41.4 | 对公转账、PayPal、USDT | 不支持退款 | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.2 | 2026/09/25 |
| TUNDRACloud tundracloud.tech | 30 | ¥0.06–7.98 / ¥0.46–39.9 | 信用卡、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.2 | 2026/08/29 |
| Yes Code co.yes.vg | 30 | ¥0.09–8.05 / ¥0.34–55.2 | USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 核验中 | 8.2 | 2026/08/28 |
| ccdox.0755.click 0755.click | 30 | ¥0.06–7.8 / ¥0.33–53.47 | 微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 核验中 | 8.2 | 2026/09/14 |
| 优兔API api.you2api.com | 25 | ¥0.05–6.97 / ¥0.35–55.78 | 支付宝、对公转账、微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/08/30 |
| 凌云中转 tempo.pro | 29 | ¥0.09–7.6 / ¥0.38–60.77 | 对公转账、Stripe、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.2 | 2026/10/08 |
| 山海Plus plus.shop | 30 | ¥0.06–3.61 / ¥0.48–28.85 | 微信、对公转账、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.2 | 2026/08/26 |
| 河图互联 raven.net | 21 | ¥0.11–6.64 / ¥0.66–53.09 | USDT | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.2 | 2026/09/05 |
| 琥珀API api.xyz | 23 | ¥0.06–7.37 / ¥0.49–58.94 | 信用卡、支付宝、Stripe | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.2 | 2026/10/14 |
| 白泽智能 helix.xyz | 30 | ¥0.05–7.9 / ¥0.34–54.14 | 微信、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.2 | 2026/09/25 |
| 1024token.club 1024token.club | 29 | ¥0.09–8.26 / ¥0.35–56.64 | 微信、支付宝、Stripe | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.1 | 2026/09/02 |
| 1yyxx.cyou 1yyxx.cyou | 24 | ¥0.05–7.86 / ¥0.39–41.92 | 微信、USDT、支付宝 | 不支持退款 | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/17 |
| 2api.asia 2api.asia | 30 | ¥0.05–8.34 / ¥0.36–41.72 | 支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 待核验 | 8.1 | 2026/08/31 |
| 2chat.cc 2chat.cc | 26 | ¥0.09–8.4 / ¥0.36–57.6 | 微信、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/23 |
| 3698520.xyz 3698520.xyz | 29 | ¥0.09–7.56 / ¥0.38–60.48 | 微信、PayPal、支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/27 |
| ATLASHub atlashub.dev | 25 | ¥0.05–7.99 / ¥0.34–54.82 | 对公转账、支付宝、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/11 |
| CUN.ai cun.ai | 33 | ¥0.08–6.67 / ¥0.53–33.36 | PayPal | 不支持退款 | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.1 | 2026/10/07 |
| ClauqeAI api.clauqe.ai | 28 | ¥0.05–8.02 / ¥0.4–64.13 | 支付宝、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.1 | 2026/09/01 |
| Euzhi api.euzhi.com | 28 | ¥0.09–4.38 / ¥0.38–21.88 | 支付宝、微信、Stripe | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/10/10 |
| GGUUAI api.gguuai.com | 30 | ¥0.06–9.73 / ¥0.42–66.72 | 支付宝 | 不支持退款 | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/10/12 |
| Love Token ilovetoken.top | 30 | ¥0.07–8.26 / ¥0.55–66.05 | 微信、USDT | 不支持退款 | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/15 |
| Lumin AI api.luminai.cc | 29 | ¥0.07–8.5 / ¥0.57–42.48 | 对公转账、信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/21 |
| Moniker aimoniker.top | 27 | ¥0.1–8.12 / ¥0.65–64.99 | 信用卡 | 不支持退款 | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/09 |
| MuskAI api.muskapi.cc | 37 | ¥0.09–7.4 / ¥0.59–37.02 | USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/25 |
| NekoCode nekocode.ai | 28 | ¥0.11–8.48 / ¥0.68–42.42 | 微信、支付宝、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/08/16 |
| PackyCode packyapi.ai | 41 | ¥0.1–7.73 / ¥0.62–38.64 | USDT | 不支持退款 | 暂不支持开票 | 待核验 | 8.1 | 2026/08/29 |
| Portal portal123.top | 22 | ¥0.05–7.04 / ¥0.35–56.35 | 支付宝、对公转账 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/10 |
| Privnode xn--55qw44adlg | 26 | ¥0.06–6.88 / ¥0.34–34.38 | 支付宝、信用卡、微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.1 | 2026/08/12 |
| RunAPI runapi.co | 38 | ¥0.09–6.98 / ¥0.56–34.92 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/10/04 |
| SABLEBase sablebase.shop | 29 | ¥0.1–3.46 / ¥0.42–17.3 | 微信、信用卡、支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/29 |
| SadAI sadai.cc | 24 | ¥0.09–6.88 / ¥0.34–36.67 | 微信、Stripe、支付宝 | 不支持退款 | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/18 |
| Token-AI tken.lol | 26 | ¥0.06–7.07 / ¥0.47–37.7 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/15 |
| Toknex toknex.ai | 20 | ¥0.09–7.81 / ¥0.54–39.06 | PayPal、USDT | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/04 |
| UU API uuapi.net | 28 | ¥0.09–6.95 / ¥0.56–34.74 | USDT、微信 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.1 | 2026/08/28 |
| Vibe SubsAPI vibe-subsapi.com | 30 | ¥0.06–4.05 / ¥0.46–20.26 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/08/31 |
| Volt voltapi.ai | 35 | ¥0.1–7.84 / ¥0.39–39.18 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.1 | 2026/08/30 |
| Z-API api.tmlab.store | 29 | ¥0.05–8.24 / ¥0.41–65.95 | USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/14 |
| ZhonZhuan.ai zhonzhuan.ai | 25 | ¥0.05–8.99 / ¥0.39–44.94 | 信用卡、QQ 钱包 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/23 |
| aiai.160219.xyz 160219.xyz | 28 | ¥0.05–9.38 / ¥0.4–64.32 | 信用卡 | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/13 |
| api.0elog.com 0elog.com | 27 | ¥0.05–7.88 / ¥0.34–39.41 | USDT、支付宝、PayPal | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.1 | 2026/09/13 |
| api.114514.tv 114514.tv | 27 | ¥0.05–8.27 / ¥0.35–41.37 | 支付宝、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/28 |
| api.1y0.cn 1y0.cn | 30 | ¥0.05–7.2 / ¥0.36–57.6 | USDT | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.1 | 2026/09/04 |
| api.215102.xyz 215102.xyz | 29 | ¥0.05–7.84 / ¥0.39–62.69 | 微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.1 | 2026/08/15 |
| api.2slk.com 2slk.com | 28 | ¥0.05–7.98 / ¥0.34–39.9 | 支付宝、微信 | 不支持退款 | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/22 |
| bmapi.020212.xyz 020212.xyz | 29 | ¥0.14–9.6 / ¥0.55–65.86 | USDT | 不支持退款 | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/10/03 |
| code.0x0001.us 0x0001.us | 29 | ¥0.05–7.56 / ¥0.38–60.48 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/11 |
| hao.ai hao.ai | 26 | ¥0.05–6.9 / ¥0.34–55.2 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/03 |
| newapi.0xfi.top 0xfi.top | 29 | ¥0.05–8.51 / ¥0.36–58.37 | QQ 钱包 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.1 | 2026/08/22 |
| relaycore relaycore.cn | 30 | ¥0.09–6.98 / ¥0.56–34.92 | 微信 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/09 |
| sub2api-g4400t.1994828.xyz 1994828.xyz | 26 | ¥0.09–7.02 / ¥0.56–56.16 | 信用卡 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/17 |
| sub2api.1024hub.org 1024hub.org | 23 | ¥0.06–5.08 / ¥0.51–40.64 | 微信、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/19 |
| zToken ai.ztoken.dev | 29 | ¥0.09–7.49 / ¥0.37–37.44 | 支付宝、微信、对公转账 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/07 |
| 东篱智能 wisp.io | 30 | ¥0.05–9.44 / ¥0.4–47.18 | 信用卡 | 额度可转移至其他账号,不… | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/10/22 |
| 云梯数智 sol.shop | 29 | ¥0.06–9.66 / ¥0.41–66.24 | 支付宝、对公转账、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/10/03 |
| 凌云Gate gate.cn | 30 | ¥0.08–4.48 / ¥0.34–35.84 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.1 | 2026/08/25 |
| 夯炸了AI api.hangzhale.com | 28 | ¥0.1–8.86 / ¥0.61–44.31 | 支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/10/09 |
| 幻方One one.pro | 21 | ¥0.05–6.77 / ¥0.34–54.14 | USDT | 不支持退款 | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/09/03 |
| 方舟Lab lab.cc | 27 | ¥0.06–6.62 / ¥0.33–52.99 | 对公转账 | 额度可转移至其他账号,不… | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.1 | 2026/08/27 |
| 星河Link link.xyz | 21 | ¥0.05–7.58 / ¥0.38–60.67 | USDT、PayPal、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.1 | 2026/08/20 |
| 智惠API api.api2cn.com | 29 | ¥0.05–7.64 / ¥0.38–38.22 | 微信、USDT、信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/05 |
| 极速智算 zephyr.pro | 29 | ¥0.05–7.92 / ¥0.34–54.34 | 支付宝、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.1 | 2026/10/18 |
| 模方 api.modelscube.com | 28 | ¥0.05–8.71 / ¥0.37–59.71 | 微信、信用卡、支付宝 | 不支持退款 | 暂不支持开票 | 待核验 | 8.1 | 2026/09/08 |
| 球球Token qiuqiutoken.com | 29 | ¥0.08–6.72 / ¥0.54–35.84 | 支付宝、对公转账 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.1 | 2026/10/04 |
| 白泽数智 mosaic.ai | 30 | ¥0.05–7.15 / ¥0.36–57.22 | 支付宝、信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/30 |
| 苍梧算力One one.xyz | 30 | ¥0.07–9.3 / ¥0.4–46.48 | 微信、信用卡、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.1 | 2026/09/13 |
| 蓝鲸Cloud cloud.xyz | 26 | ¥0.05–8.02 / ¥0.34–40.11 | 微信、USDT、支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.1 | 2026/09/19 |
| 蓬莱模型 lyra.ai | 24 | ¥0.1–5.01 / ¥0.6–40.06 | 信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/12 |
| 重明Gate gate.top | 22 | ¥0.11–8.85 / ¥0.51–44.24 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.1 | 2026/08/19 |
| 雷霆数智 mint.com | 22 | ¥0.06–5.02 / ¥0.38–40.19 | 对公转账、Stripe | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.1 | 2026/08/31 |
| 1003gou.sbs 1003gou.sbs | 30 | ¥0.07–9.98 / ¥0.57–49.91 | 微信、支付宝、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/09/09 |
| 1024token.click 1024token.click | 26 | ¥0.06–5.54 / ¥0.42–44.35 | USDT、信用卡、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/08/17 |
| 118.ink 118.ink | 24 | ¥0.06–7.85 / ¥0.34–53.86 | USDT、支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/09/03 |
| 1pkapi.com 1pkapi.com | 24 | ¥0.06–8.96 / ¥0.51–44.8 | 微信、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 核验中 | 8.0 | 2026/08/17 |
| 1yapi.com 1yapi.com | 28 | ¥0.09–8.64 / ¥0.49–59.23 | USDT | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/10/22 |
| 21api.site 21api.site | 27 | ¥0.06–10 / ¥0.43–49.98 | 支付宝、USDT、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/08/16 |
| A6api a6api.com | 37 | ¥0.1–7.7 / ¥0.62–38.52 | USDT、微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/10/20 |
| Apizh apizh.net | 27 | ¥0.05–6.84 / ¥0.34–36.48 | 支付宝、USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/09/05 |
| DawCode dawclaudecode.com | 24 | ¥0.1–7.72 / ¥0.62–38.58 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.0 | 2026/09/04 |
| DragToken dragtokens.com | 28 | ¥0.1–8.27 / ¥0.55–44.1 | USDT、支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/10/10 |
| FABLEStack fablestack.cc | 21 | ¥0.09–6.83 / ¥0.34–34.14 | USDT、支付宝 | 不支持退款 | 支持发票(满 ¥500 起开) | 已核验 | 8.0 | 2026/09/09 |
| GPTEAM portal.gpteamservices.com | 25 | ¥0.1–2.76 / ¥0.55–16.58 | 信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.0 | 2026/10/13 |
| JBB金贝贝 jbbt.cc | 24 | ¥0.09–6.94 / ¥0.69–34.68 | 对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.0 | 2026/10/01 |
| LUMENPro lumenpro.io | 20 | ¥0.1–9.45 / ¥0.41–47.25 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.0 | 2026/09/03 |
| Mintpop mintpop.ai | 23 | ¥0.13–8.99 / ¥0.51–61.63 | 信用卡、支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.0 | 2026/10/21 |
| Modelflare origin.modelflare.dev | 30 | ¥0.06–7.64 / ¥0.38–38.22 | 支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/09/09 |
| RIDGECloud ridgecloud.tech | 27 | ¥0.1–8.75 / ¥0.6–43.75 | 微信、支付宝 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.0 | 2026/10/25 |
| RIDGEGate ridgegate.tech | 26 | ¥0.1–8.36 / ¥0.42–41.82 | 微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.0 | 2026/09/09 |
| RIDGELab ridgelab.com | 30 | ¥0.05–4.62 / ¥0.4–23.1 | 支付宝、信用卡 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/09/12 |
| UMBRALink umbralink.net | 21 | ¥0.06–7.08 / ¥0.47–56.64 | 对公转账、支付宝、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.0 | 2026/08/18 |
| Undying vip.undyingapi.com | 24 | ¥0.08–6.64 / ¥0.33–53.09 | 支付宝、对公转账、信用卡 | 不支持退款 | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.0 | 2026/09/17 |
| UoCode uocode.com | 28 | ¥0.1–7.96 / ¥0.64–39.78 | USDT、对公转账、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.0 | 2026/10/09 |
| VERTEXOne vertexone.dev | 27 | ¥0.05–4.58 / ¥0.34–36.67 | 支付宝、对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/09/27 |
| WISPAI wispai.pro | 24 | ¥0.09–8.09 / ¥0.69–55.49 | USDT | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 核验中 | 8.0 | 2026/08/25 |
| ZEPHYRLink zephyrlink.xyz | 21 | ¥0.06–7.62 / ¥0.51–60.96 | USDT、对公转账、微信 | 额度可转移至其他账号,不… | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.0 | 2026/09/26 |
| ai.2xhl.com 2xhl.com | 27 | ¥0.1–9.39 / ¥0.4–64.42 | PayPal、对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 核验中 | 8.0 | 2026/08/21 |
| aicoding.0011.ai 0011.ai | 29 | ¥0.09–4.8 / ¥0.36–38.4 | 微信、QQ 钱包、支付宝 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 核验中 | 8.0 | 2026/10/14 |
| api.0-0.pro 0-0.pro | 25 | ¥0.1–9.45 / ¥0.54–47.25 | 微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.0 | 2026/09/29 |
| api.1024token.xyz 1024token.xyz | 24 | ¥0.05–7.73 / ¥0.33–38.64 | USDT、支付宝 | 额度可转移至其他账号,不… | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 待核验 | 8.0 | 2026/09/13 |
| api.1188soft.com 1188soft.com | 29 | ¥0.06–3.15 / ¥0.38–15.75 | 支付宝、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 暂不支持开票 | 已核验 | 8.0 | 2026/10/26 |
| api.123nhh.com 123nhh.com | 23 | ¥0.06–7.19 / ¥0.36–57.5 | 支付宝、对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 待核验 | 8.0 | 2026/08/08 |
| api.123uq.com 123uq.com | 29 | ¥0.06–9.84 / ¥0.42–49.21 | 微信、支付宝、USDT | 额度可转移至其他账号,不… | 支持发票(满 ¥500 起开) | 待核验 | 8.0 | 2026/08/25 |
| api.1920.love 1920.love | 26 | ¥0.06–8.32 / ¥0.42–41.58 | 微信、支付宝 | 不支持退款 | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.0 | 2026/08/16 |
| api.302.ai 302.ai | 27 | ¥0.05–6.79 / ¥0.34–54.34 | USDT | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税专用发票(需企业认证) | 已核验 | 8.0 | 2026/10/21 |
| api.34ku.com 34ku.com | 27 | ¥0.11–8.47 / ¥0.42–67.78 | 对公转账、微信 | 支持退款(收取 5% 手… | 暂不支持开票 | 待核验 | 8.0 | 2026/08/31 |
| aruhub API aruhub.com | 29 | ¥0.09–6.97 / ¥0.46–34.86 | 微信、对公转账 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持发票(满 ¥500 起开) | 核验中 | 8.0 | 2026/10/26 |
| cdn.12ai.org 12ai.org | 22 | ¥0.05–4.82 / ¥0.36–38.59 | 支付宝、微信 | 支持未使用余额退款(7 … | 支持增值税普通发票 | 已核验 | 8.0 | 2026/10/25 |
