onehop
onehop.ai官网 待核验综合评分 8.0
onehop 是 onehop.ai 上的 AI 模型中转平台,站内可查 30 个模型的价格与上下文长度,接口层面兼容 OpenAI SDK,迁移成本较低。
模型覆盖
模型覆盖方面,onehop 当前可查 30 个模型,涉及 8 家厂商,其中旗舰档 3 个、低价档 6 个,代表性模型包括 GPT-5.6 Sol、GPT-5.5、Claude Opus 5。上下文窗口从 128K 到 1000K,接口以 OpenAI Chat Completions 为主,兼容 Anthropic 与 Gemini 协议的端点在其文档中另有标注。
| 模型 ID | 展示名 | 档位 | 上下文 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | GPT-5.6 Sol | 旗舰 | 128K | ¥2.77 | ¥16.63 |
| gpt-5.5 | GPT-5.5 | 中端 | 128K | ¥1.39 | ¥11.09 |
| claude-opus-5 | Claude Opus 5 | 旗舰 | 200K | ¥3.46 | ¥17.32 |
| claude-fable-5 | Claude Fable 5 | 旗舰 | 200K | ¥8.32 | ¥41.58 |
| gpt-image-2 | GPT Image 2 | 图像 | — | ¥0.03 | ¥0.03 |
| claude-opus-4.8 | claude-opus-4.8 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| gpt-5.6-terra | GPT-5.6 Terra | 中端 | 128K | ¥1.11 | ¥6.65 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash | 低价 | 128K | ¥0.35 | ¥1.39 |
| glm-5.2 | glm-5.2 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| claude-opus-4.6 | claude-opus-4.6 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5 | 中端 | 200K | ¥1.39 | ¥6.93 |
| claude-opus-4.7 | claude-opus-4.7 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| claude-haiku-4.5 | claude-haiku-4.5 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| claude-sonnet-4.6 | claude-sonnet-4.6 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 Pro | 中端 | 128K | ¥1.39 | ¥5.54 |
| gemini-3-flash-preview | gemini-3-flash-preview | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| gemini-3.1-pro-preview | gemini-3.1-pro-preview | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| gemini-3.5-flash | Gemini 3.5 Flash | 低价 | 1000K | ¥0.10 | ¥0.83 |
| gpt-5.4 | GPT-5.4 | 中端 | 128K | ¥1.25 | ¥9.98 |
| gpt-5.4-mini | GPT-5.4 mini | 低价 | 128K | ¥0.21 | ¥1.66 |
| gpt-5.6-luna | GPT-5.6 Luna | 低价 | 128K | ¥0.11 | ¥0.67 |
| kimi-k2.6 | kimi-k2.6 | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| kimi-k2.7-code | kimi-k2.7-code | 中端 | — | ¥0.69 | ¥2.77 |
| minimax-m2.7 | MiniMax M2.7 | 低价 | 192K | ¥0.35 | ¥1.39 |
| minimax-m3 | MiniMax M3 | 中端 | 192K | ¥0.69 | ¥2.77 |
| glm-5 | GLM-5 | 中端 | 192K | ¥0.83 | ¥3.33 |
| claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | 中端 | 200K | ¥2.43 | ¥12.13 |
| mistral-large-3 | Mistral Large 3 | 中端 | 128K | ¥0.83 | ¥3.33 |
| grok-5-mini | Grok 5 mini | 低价 | 256K | ¥0.28 | ¥1.39 |
| minimax-m3.1 | MiniMax M3.1 | 中端 | 192K | ¥0.83 | ¥3.33 |
价格区间
价格方面,onehop 的文本模型按量计费约为官方目录的 69%(折扣 31%),折算后输入约 ¥0.1–¥8.32/1M tokens,输出约 ¥0.67–¥41.58/1M tokens,输出单价始终高于输入。图像、视频与语音类模型按次计费,单独列出,不与 token 价格混算;余额充值后按调用量实时扣减,无包月强制消费。
- 输入下限
- ¥0.1/1M
- 输入上限
- ¥8.32/1M
- 输出下限
- ¥0.67/1M
- 输出上限
- ¥41.58/1M
支付、退款与开票
服务政策上,onehop 支持微信付款,¥5 起充;退款口径为「支持退款(收取 5% 手续费)」,开票口径为「暂不支持开票」,客服渠道包含工单。企业用户可按要求补充营业执照与一般纳税人资料,用于对公转账与专票申请。
- 支付方式
- 微信
- 起充金额
- ¥5 起充
- 退款口径
- 支持退款(收取 5% 手续费)
- 开票口径
- 暂不支持开票
- 客服渠道
- 工单
- 客服响应
- 约 3 分钟
核验状态与评分
核验状态:待核验。本站综合稳定性、首包延迟、价格、模型覆盖、客服与透明度六项给出 8.0 分(满分 10),该站尚未纳入实测队列,延迟与可用率标注为「未实测」;收录与核验记录更新于 2026-09-03,如与站点实际政策不一致,以服务商官网公示为准。
- 稳定性
- 8.82
- 首包延迟
- 7.95
- 价格
- 7.04
- 模型覆盖
- 8.93
- 客服支持
- 7.26
- 透明度
- 7.40
- 可用率(近 30 天)
- 未实测
- 首包延迟 p50 / p95
- 未实测
- 错误率
- 未实测
- 模型数量
- 30
资料更新时间:2026/09/03(北京时间)
最近核验:未记录 · 数据来源:公开资料 · 记录长度:607 字
本页信息由 EasyCha 依据公开资料整理,演示性数据用于横向对比,不构成购买建议;政策以服务商官网公示为准。